BOYACA, AV. al 0 Piso 4

Departamento en Venta · FLORES / C.A.B.A.

BOYACA, AV. al 0 Piso 4 1
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 2
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 3
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 4
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 5
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 6
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 7
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 8
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 9
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 10
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 11
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 12
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 13
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 14
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 15
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 16
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 17
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 18
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 19
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 20
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 21
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 22
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 23
BOYACA, AV. al 0 Piso 4 24
24 fotos
3 ambientes 2 dormitorios 1 baños 65 m² totales 65 m² cubiertos
SEMIPISO 3 AMBIENTES. CONTRAFRENTE. 65 M2. TODO A NUEVO. BAULERA. VISTA ABIERTA. TODO SOL. GRAN LIVING. BAÑO Y COCINA COMPLETOS. 3 PLACARDS. SERVICIOS INDIVIDUALES. LAVADERO INCORPORADO. PISOS DE PARQUET. EDIFICIO DE 6 PISOS, ASCENSOR.

EXPENSAS: $ 30.000.-
ABL: $ 920.-
AYSA: $ 481.-

ENTRE AV. RIVADAVIA Y YERBAL
(SUBTE A)
FLORES

Planos

Plano 1

Videos

Ubicación

BOYACA, AV. al 0 Piso 4 · FLORES / C.A.B.A.

Cómo llegar Street View

Propiedades Similares