15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300

Terreno en Venta · BARRACAS / C.A.B.A.

U$S 450.000.-

15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 1
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 2
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 3
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 4
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 5
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 6
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 7
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 8
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 9
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 10
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 11
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 12
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 13
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 14
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 15
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 16
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 17
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 18
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 19
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 20
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 21
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 22
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 23
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 24
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 25
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 26
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 27
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 28
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 29
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 30
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 31
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 32
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 33
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 34
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 35
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 36
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 37
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 38
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 39
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 40
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 41
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 42
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 43
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 44
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 45
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 46
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 47
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 48
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 49
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 50
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 51
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 52
52 fotos
229 m² totales 488 m² cubiertos
LOTE PROPIO DE 8.66X26.44 METROS. 229 M2 DE SUPERFICIE. UNIDAD DE SUSTENTABILIDAD DE ALTURA MEDIA (17.20 METROS + 2 RETIROS). A CONSTRUIR 1.060 M2 NETOS VENDIBLES.
HOY 2 UNIDADES EN BLOCK. 488 M2 CUBIERTOS APROXIMADAMENTE. HOY CON RENTA DE $ 7.220.000.- MENSUAL O SE ENTREGA DESOCUPADO. SERVICIOS INDIVIDUALES. PISOS CALCARIOS Y DE PINOTEA. ANTIGUO DE ESTILO.
- PB: PH 8 AMBIENTES AL FRENTE Y CON ENTRADA INDEPENDIENTE. 2 PATIOS. TODO SOL. DOBLE ALTURA. 3 ENTREPISOS. 3 BAÑOS. 2 COCINAS. CARPINTERIAS DE CEDRO. BOVEDILLA. LAVADERO INDEPENDIENTE CUBIERTO.
- PA: PH 9 AMBIENTES AL FRENTE Y CON ENTRADA INDEPENDIENTE. TODO TERRAZA + MONOAMBIENTE CON BAÑO Y COCINA. BALCON CORRIDO. TODO SOL. 3 BAÑOS. 2 COCINAS. LAVADERO INDEPENDIENTE CUBIERTO.

ABL: $ 84.000.-
AYSA: $ 177.300.-

ENTRE SANTIAGO DEL ESTERO Y SAN JOSE
(A 1 CUADRA DE AV. CASEROS Y PARQUE ESPAÑA - A 5 DE AV. ENTRE RIOS)
BARRACAS

Planos

Plano 1

Ubicación

15 DE NOVIEMBRE DE 1889 al 1300 · BARRACAS / C.A.B.A.

Cómo llegar Street View