HUMBERTO 1° al 3000

Terreno en Venta · SAN CRISTOBAL / C.A.B.A.

U$S 270.000.-

HUMBERTO 1° al 3000 1
HUMBERTO 1° al 3000 2
HUMBERTO 1° al 3000 3
HUMBERTO 1° al 3000 4
HUMBERTO 1° al 3000 5
HUMBERTO 1° al 3000 6
HUMBERTO 1° al 3000 7
HUMBERTO 1° al 3000 8
HUMBERTO 1° al 3000 9
HUMBERTO 1° al 3000 10
HUMBERTO 1° al 3000 11
HUMBERTO 1° al 3000 12
HUMBERTO 1° al 3000 13
HUMBERTO 1° al 3000 14
HUMBERTO 1° al 3000 15
HUMBERTO 1° al 3000 16
HUMBERTO 1° al 3000 17
HUMBERTO 1° al 3000 18
HUMBERTO 1° al 3000 19
HUMBERTO 1° al 3000 20
HUMBERTO 1° al 3000 21
HUMBERTO 1° al 3000 22
HUMBERTO 1° al 3000 23
HUMBERTO 1° al 3000 24
HUMBERTO 1° al 3000 25
HUMBERTO 1° al 3000 26
HUMBERTO 1° al 3000 27
HUMBERTO 1° al 3000 28
HUMBERTO 1° al 3000 29
HUMBERTO 1° al 3000 30
HUMBERTO 1° al 3000 31
HUMBERTO 1° al 3000 32
HUMBERTO 1° al 3000 33
HUMBERTO 1° al 3000 34
HUMBERTO 1° al 3000 35
HUMBERTO 1° al 3000 36
HUMBERTO 1° al 3000 37
HUMBERTO 1° al 3000 38
HUMBERTO 1° al 3000 39
HUMBERTO 1° al 3000 40
HUMBERTO 1° al 3000 41
HUMBERTO 1° al 3000 42
HUMBERTO 1° al 3000 43
HUMBERTO 1° al 3000 44
HUMBERTO 1° al 3000 45
HUMBERTO 1° al 3000 46
HUMBERTO 1° al 3000 47
HUMBERTO 1° al 3000 48
HUMBERTO 1° al 3000 49
HUMBERTO 1° al 3000 50
HUMBERTO 1° al 3000 51
51 fotos
6 dormitorios 332 m² totales 360 m² cubiertos
LOTE DE 8.66X38.34 METROS. 332 M2 DE SUPERFICIE. UNIDAD DE SUSTENTABILIDAD DE ALTURA ALTA (22.80 METROS + 2 RETIROS). A CONSTRUIR 1.000 M2 NETOS VENDIBLES.
(A DEMOLER) HOY CASA 7 AMBIENTES CON GARAGE Y BAÑO AL FRENTE + 3 DEPTOS AL CONTRAFRENTE. 360 M2 CUBIERTOS. PATIO CENTRAL.

ENTRE LA RIOJA Y URQUIZA
(A 1 CUADRA DE AV. SAN JUAN Y SUBTE LINEA E - A 3 DE AV. JUJUY SUBTE LINEA H - A 3 DE AV. INDEPENDENCIA)
SAN CRISTOBAL

Planos

Plano 1

Ubicación

HUMBERTO 1° al 3000 · SAN CRISTOBAL / C.A.B.A.

Cómo llegar Street View

Propiedades Similares