ARENALES al 2500 Piso 9

Departamento en Venta · B.NORTE / C.A.B.A.

U$S 190.000.-

ARENALES al 2500 Piso 9 1
ARENALES al 2500 Piso 9 2
ARENALES al 2500 Piso 9 3
ARENALES al 2500 Piso 9 4
ARENALES al 2500 Piso 9 5
ARENALES al 2500 Piso 9 6
ARENALES al 2500 Piso 9 7
ARENALES al 2500 Piso 9 8
ARENALES al 2500 Piso 9 9
ARENALES al 2500 Piso 9 10
ARENALES al 2500 Piso 9 11
ARENALES al 2500 Piso 9 12
ARENALES al 2500 Piso 9 13
ARENALES al 2500 Piso 9 14
ARENALES al 2500 Piso 9 15
ARENALES al 2500 Piso 9 16
ARENALES al 2500 Piso 9 17
ARENALES al 2500 Piso 9 18
ARENALES al 2500 Piso 9 19
ARENALES al 2500 Piso 9 20
ARENALES al 2500 Piso 9 21
ARENALES al 2500 Piso 9 22
ARENALES al 2500 Piso 9 23
ARENALES al 2500 Piso 9 24
ARENALES al 2500 Piso 9 25
ARENALES al 2500 Piso 9 26
ARENALES al 2500 Piso 9 27
ARENALES al 2500 Piso 9 28
ARENALES al 2500 Piso 9 29
ARENALES al 2500 Piso 9 30
ARENALES al 2500 Piso 9 31
ARENALES al 2500 Piso 9 32
ARENALES al 2500 Piso 9 33
33 fotos
3 ambientes 2 dormitorios 2 baños 70 m² totales
3 AMBIENTES CON DEPENDENCIA. TODO AL CONTRAFRENTE. 70 M2. IMPECABLE. BALCON. VISTA ABIERTA. TODO SOL. TODO EXTERNO. APTO PROFESIONAL. BAÑO COMPLETO. COCINA COMEDOR. 3 PLACARDS. CALEFACCION INDIVIDUAL. AGUA CALIENTE CENTRAL. LAVADERO INDEPENDIENTE CUBIERTO. PISOS DE PARQUET. EDIFICIO DE 10 PISOS, 4 POR PISO, 3 ASCENSORES.

EXPENSAS: $ 185.622.-
ABL: $ 58.086.-
AYSA: $ 30.320.-

ENTRE AV. PUEYRREDON Y ECUADOR
(A 1 CUADRA DE AV. SANTA FE Y SUBTES LINEAS D Y H)
BARRIO NORTE

Planos

Plano 1

Ubicación

ARENALES al 2500 Piso 9 · B.NORTE / C.A.B.A.

Cómo llegar Street View

Propiedades Similares